Наша компания предоставляет услуги по гарантийному и послегарантийному сервисному обслуживанию и ремонту погрузочной, тракторной и экскаваторной техники, реализуемой нашей компанией. Наше СТО выполняет как разовые заявки, так и осуществляет ТО и ремонт тракторов на долгосрочной договорной основе.
Акция на Техническое обслуживание тракторов МТЗ Беларус с 10 августа до 31 октября 2026г. — скидка 15 % на весь комплекс услуг и деталей по ТО!
| Прейскурант цен от 03/08/2026 На ТО МТЗ 82 | Стоимость материалов, руб. | Стоимость работ, руб. | Общая стоимость, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость работ, руб. | Общая стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цены указаны с учетом НДС — 22% | МТЗ 82.1 | МТЗ 82.3 | ||||
| ТО после обкатки (30 м/ч эксплуатации) | 30 150 | 27 111 | 57 261 | 33 170 | 27 111 | 60 281 |
| ТО-125 м.ч. Эксплуатации | 15 870 | 23 144 | 39 014 | 17 370 | 23 144 | 40 514 |
| ТО-250 м.ч. Эксплуатации | 15 870 | 23 144 | 39 014 | 17 370 | 23 144 | 40 514 |
| ТО-375 м.ч. Эксплуатации | 15 870 | 23 144 | 39 014 | 17 370 | 23 144 | 40 514 |
| ТО-500 м.ч. Эксплуатации | 33 960 | 27 111 | 61 071 | 36 980 | 27 111 | 64 091 |
| ТО-625 м.ч. Эксплуатации | 15 870 | 23 144 | 39 014 | 17 370 | 23 144 | 40 514 |
| ТО-750 м.ч. Эксплуатации | 15 870 | 23 144 | 39 014 | 17 370 | 23 144 | 40 514 |
| ТО-875 м.ч. Эксплуатации | 15 870 | 23 144 | 39 014 | 17 370 | 23 144 | 40 514 |
| ТО-1000 м.ч. Эксплуатации | 33 960 | 27 111 | 61 071 | 36 980 | 27 111 | 64 091 |
| Сезонное ТО трактора | 33 960 | 27 111 | 61 071 | 36 980 | 27 111 | 64 091 |
| Проведение работ по диагностике и дефектовке неисправностей техники | 10 000 | 10 000 | ||||
| Выезд специалиста по Москве | 2 000 | 2 000 | ||||
| Выезд за пределы МКАД ( за 1 км. ) | 100 | 100 | ||||
| Предпродажная подготовка трактора с обкаткой и проведением обкаточного ТО | 40 000 | 45 000 | ||||
| Прейскурант цен от 03/08/2026 на техническое обслуживание МТЗ 320 | Стоимость материалов, руб. | Стоимость работ, руб. | Общая стоимость, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость работ, руб. | Общая стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цены указаны с учетом НДС — 22% | МТЗ 320.4 ММЗ | МТЗ 320.4 Lombardini | ||||
| ТО после обкатки (30 м/ч эксплуатации) | 21 340 | 26 055 | 47 395 | 24 055 | 26 055 | 50 110 |
| ТО-125 м.ч. Эксплуатации | 12 548 | 21 822 | 34 370 | 13 058 | 21 822 | 34 880 |
| ТО-250 м.ч. Эксплуатации | 12 548 | 21 822 | 34 370 | 13 058 | 21 822 | 34 880 |
| ТО-375 м.ч. Эксплуатации | 12 548 | 21 822 | 34 370 | 13 058 | 21 822 | 34 880 |
| ТО-500 м.ч. Эксплуатации | 23 037 | 26 053 | 49 090 | 25 747 | 26 053 | 51 800 |
| ТО-625 м.ч. Эксплуатации | 12 548 | 21 822 | 34 370 | 13 058 | 21 822 | 34 880 |
| ТО-750 м.ч. Эксплуатации | 12 548 | 21 822 | 34 370 | 13 058 | 21 822 | 34 880 |
| ТО-875 м.ч. Эксплуатации | 12 548 | 21 822 | 34 370 | 13 058 | 21 822 | 34 880 |
| ТО-1000 м.ч. Эксплуатации | 23 037 | 26 053 | 49 090 | 25 747 | 26 053 | 51 800 |
| Сезонное ТО трактора | 23 037 | 26 053 | 49 090 | 25 747 | 26 053 | 51 800 |
| Проведение работ по диагностике и дефектовке неисправностей техники | 8 000 | 10 000 | ||||
| Выезд специалиста по Москве | 2 000 | 2 000 | ||||
| Выезд за пределы МКАД ( за 1 км. ) | 100 | 100 | ||||
| Предпродажная подготовка трактора с обкаткой и проведением обкаточного ТО | 40 000 | 45 000 | ||||
| Прейскурант цен от 03/08/2026 на техническое обслуживание МТЗ 622 и 952 | Стоимость материалов, руб. | Стоимость работ, руб. | Общая стоимость, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость работ, руб. | Общая стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цены указаны с учетом НДС — 22% | МТЗ 952.3 | МТЗ 622 | ||||
| ТО после обкатки (30 м/ч эксплуатации) | 32 579 | 27 111 | 59 690 | 29 740 | 26 055 | 55 795 |
| ТО-125 м.ч. Эксплуатации | 15 870 | 23 144 | 39 014 | 14 858 | 21 822 | 36 680 |
| ТО-250 м.ч. Эксплуатации | 15 870 | 23 144 | 39 014 | 14 858 | 21 822 | 36 680 |
| ТО-375 м.ч. Эксплуатации | 15 870 | 23 144 | 39 014 | 14 858 | 21 822 | 36 680 |
| ТО-500 м.ч. Эксплуатации | 36 380 | 27 111 | 63 491 | 31 610 | 26 053 | 57 663 |
| ТО-625 м.ч. Эксплуатации | 15 870 | 23 144 | 39 014 | 14 858 | 21 822 | 36 680 |
| ТО-750 м.ч. Эксплуатации | 15 870 | 23 144 | 39 014 | 14 858 | 21 822 | 36 680 |
| ТО-875 м.ч. Эксплуатации | 15 870 | 23 144 | 39 014 | 14 858 | 21 822 | 36 680 |
| ТО-1000 м.ч. Эксплуатации | 36 380 | 27 111 | 63 491 | 31 610 | 26 053 | 57 663 |
| Сезонное ТО трактора | 36 380 | 27 111 | 63 491 | 31 610 | 26 053 | 57 663 |
| Проведение работ по диагностике и дефектовке неисправностей техники | 8 000 | 10 000 | ||||
| Выезд специалиста по Москве | 2 000 | 2 000 | ||||
| Выезд за пределы МКАД ( за 1 км. ) | 100 | 100 | ||||
| Предпродажная подготовка трактора с обкаткой и проведением обкаточного ТО | 40 000 | 45 000 | ||||
| Прейскурант цен от 03/08/2026 на техническое обслуживание МТЗ 1221, 1523 | Стоимость материалов, руб. | Стоимость работ, руб. | Общая стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| Цены указаны с учетом НДС — 22% | МТЗ 1221, 1523 | ||
| ТО после обкатки (30 м/ч эксплуатации) | 43 690 | 32 401 | 76 091 |
| ТО-125 м.ч. Эксплуатации | 17 193 | 25 128 | 42 320 |
| ТО-250 м.ч. Эксплуатации | 18 950 | 25 128 | 44 078 |
| ТО-375 м.ч. Эксплуатации | 17 193 | 25 128 | 42 320 |
| ТО-500 м.ч. Эксплуатации | 50 460 | 32 401 | 82 861 |
| ТО-625 м.ч. Эксплуатации | 17 193 | 25 128 | 42 320 |
| ТО-750 м.ч. Эксплуатации | 18 950 | 25 128 | 44 078 |
| ТО-875 м.ч. Эксплуатации | 17 193 | 25 128 | 42 320 |
| ТО-1000 м.ч. Эксплуатации | 50 460 | 32 401 | 82 861 |
| Сезонное ТО трактора | 50 460 | 32 401 | 82 861 |
| Проведение работ по диагностике и дефектовке неисправностей техники | 15000 | ||
| Выезд специалиста по Москве | 2000 | ||
| Выезд за пределы МКАД ( за 1 км. ) | 100 | ||
| Предпродажная подготовка трактора с обкаткой и проведением обкаточного ТО | 60000 | ||
Благодаря техническому оснащению и квалифицированному персоналу, мы качественно выполняем работы по любым видам технического обслуживания и ремонта техники (ремонт трактора, экскаватора и т.д.)
МТЗ 82