Наша компания предоставляет услуги по гарантийному и послегарантийному сервисному обслуживанию и ремонту погрузочной, тракторной и экскаваторной техники, реализуемой нашей компанией. Наше СТО выполняет как разовые заявки, так и осуществляет ТО и ремонт тракторов на долгосрочной договорной основе.
Благодаря техническому оснащению и квалифицированному персоналу, мы качественно выполняем работы по любым видам технического обслуживания и ремонта техники (ремонт трактора, экскаватора и т.д.)
Прейскурант цен от 10.08.2021
Наименование работ | Цена материалов (руб.) | Стоимость работ (руб.) | Общая Сумма (руб.) |
МТЗ 320 /320 Lombardini*/ МТЗ 82/ Беларус 1221 | |||
ТО после окончания обкатки (после 30 ч работы) | 11 500 /13 000* /12 500 /15 500 | 8 000 /8 000* /8 500 /9 000 | 19 500 /21 000* /20 500 /21 500 |
ТО-125 ч. эксплуатации | 11 000 /11 500* /10 500 /11 500 | 7 000 /8 000* /7 500 /7 500 | 18 000 /19 500* /18 000 /19 000 |
ТО-250 ч. эксплуатации | 11 000 /11 500* /10 500 /11 500 | 7 000 /8 000* /7 500 /7 500 | 18 000 /19 500* /18 000 /19 000 |
ТО-375 ч. | 11 000 /11 500* /10 500 /11 500 | 7 000 /8 000* /7 500 /7 500 | 18 000 /19 500* /18 000 /19 000 |
ТО-500 ч. | 12 800 / 12 500* / 16 000 / 17 000 | 9 500 / 11 000* / 10 000 / 10 000 | 22 000 / 23 500* / 26 000 / 27 000 |
ТО-625 ч. | 11 000 /11 500* /10 500 /11 500 | 7 000 /8 000* /7 500 /7 500 | 18 000 /19 500* /18 000 /19 000 |
ТО-750 ч. | 11 000 /11 500* /10 500 /11 500 | 7 000 /8 000* /7 500 /7 500 | 18 000 /19 500* /18 000 /19 000 |
ТО-875 ч. | 11 000 /11 500* /10 500 /11 500 | 7 000 /8 000* /7 500 /7 500 | 18 000 /19 500* /18 000 /19 000 |
ТО-1000 ч. | 12 800 / 12 500* / 16 000 / 17 000 | 9 200 / 11 000* / 10 000 / 11 000 | 22 000 / 23 500* / 26 000 / 27 000 |
Предпродажная подготовка трактора с обкаткой и с проведением обкаточного ТО | - | - | 20 500 |
Сезонное ТО трактора | 12 000 | 11 000 | 23 000 |
Проведение работ по диагностике и дефектовке неисправностей техники | - | - | 3 000 |
Выезд специалиста по Москве | - | - | 700 |
Выезд специалиста за пределы МКАД (за 1 км) | - | - | 40 |
Цены указаны с учетом НДС-20% | |||
Порядок выполнения - работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с регламентом проведения работ, указанном заводом-изготовителем в сервисной книжке трактора |
*Цена указана для тракторов МТЗ 320 Lombardini, при использовании качественных полусинтетических масел. Для МТЗ 320 и МТЗ 82 и других моделей используются высококачественные минеральные масла проверенных производителей.
Стоимость Нормо/часа: 1500 руб.
Цены указаны без учёта НДС.
МТЗ 82